El problema
- Dos posiciones para el mismo ciclista: primero la Canyon Aeroroad SLX de ruta y, 45 días después, la BMC Timemachine 02 de contrarreloj.
CASO 003 · BIKEFIT 3D
Dos posiciones en 45 días: de la Canyon Aeroroad SLX a la BMC Timemachine 02, con 88 mm más de caída y el balance entre piernas de 47/53 a 49/51.
Ruta
Qué cambió
| Medida | Antes | Después | Cuándo | Cómo se midió |
|---|---|---|---|---|
| Balance entre piernas | 47/53 (ruta) | 49/51 (contrarreloj) | 45 días | Balance al finalizar 500 kJ de trabajo |
| Altura de sillín | 692 mm | 698 mm | 45 días | Cotas del informe BIKEFIT, medidas en la bicicleta |
| Retroceso de sillín | 70 mm | 30 mm | 45 días | Cotas del informe BIKEFIT, medidas en la bicicleta |
| Distancia sillín–manubrio | 490 mm | 505 mm | 45 días | Cotas del informe BIKEFIT, medidas en la bicicleta |
| Caída sillín–manubrio | 42 mm | 130 mm | 45 días | Cotas del informe BIKEFIT, medidas en la bicicleta |
| Ángulo de sillín | −1,8° | −2,0° | 45 días | Cotas del informe BIKEFIT, medidas en la bicicleta |
Seguimiento: Caso solucionado de forma satisfactoria. Se indicó trabajar la movilidad de la cadena anterior y posterior y el rango de hombro.
Evaluar, intervenir sobre una cosa cada vez y volver a medir con el mismo protocolo.
Elige cómo empezar